Receção aos alunos
A receção aos alunos do Pré-Escolar e no 1.º Ciclo é às 9 horas nos respetivos estabelecimentos de ensino.
Escola EB 2, 3 Dr. Leonardo Coimbra
Dia 14 de setembro os alunos dirigem-se às salas indicadas.
Turma | Sala | Horas | |
5.º A | 7 | 9:00 | |
5.º B | 8 | 9:00 | |
5.º C | EV2 | 9:00 | |
5.º D | 6 | 9:00 | |
5.º E | 5 | 9:00 | |
5.º F | 2 | 9:00 | |
5.º G | Sem1 | 9:00 | |
6.º A | 9 | 10:30 | |
6.º B | 13 | 10:30 | |
6.º C | 12 | 10:30 | |
6.º D | 11 | 10:30 | |
6.º E | 10 | 10:30 | |
6.º F | 14 | 10:30 | |
6.º G | Sem2 | 10:30 | |
7.º A | CN1 | 11:00 | |
7.º B | CN2 | 11:00 | |
7.º C | 15 | 11:00 | |
7.º D | EV3 | 11:00 | |
Escola Secundária da Lixa
Dia 14 de setembro os alunos dirigem-se às salas indicadas.
Turma | Sala | Horas |
7ºE | B.1.1 | 11:00 |
7ºF | B.1.2 | 11:00 |
7ºG | B.2.5 | 11:00 |
7ºH | C.1.1 | 11:00 |
8.º A | C.1.2 | 9:00 |
8.º B | C.1.3 | 9:00 |
8.º C | C.1.4 | 9:00 |
8.º D | B.2.2 | 9:00 |
8.º E | B.2.3 | 9:00 |
8.º F | B.3.1 | 9:00 |
8.º G | C.3.5 | 9:00 |
8.º H | B.2.7 | 9:00 |
8.º I | B.2.1 | 9:00 |
9.º A | B.1.3 | 10:00 |
9.º B | B.2.4 | 10:00 |
9.º C | A.0.5 | 10:00 |
9.º D | A.1.6 | 10:00 |
9.º E | A.1.7 | 10:00 |
9.º F | B.2.8 | 10:00 |
10ºA | A.0.1 | 14:00 |
10ºB | A.0.4 | 14:00 |
10ºC | A.0.2 | 14:00 |
10ºD | A.1.5 | 14:00 |
10ºE/F | A.1.4 | 14:00 |
10ºG/H | C.3.6 | 14:00 |
10.ºI/J | C.3.7 | 14:00 |
11ºA | A.0.6 | 14:30 |
11ºB | B.2.7 | 14:30 |
11ºC/D | B.2.8 | 14:30 |
11ºE | A.0.5 | 14:30 |
11ºF | C.3.10 | 14:30 |
11ºG | C.3.9 | 14:30 |
11ºH | C.3.11 | 14:30 |
12ºA | C.1.5 | 15:30 |
12ºB | A.0.3 | 15:30 |
12ºC/D | B.1.5 | 15:30 |
12ºE | A.0.5 | 15:30 |
12.ºF/G | B.1.4 | 15:30 |
12.ºH/I | C.3.8 | 15:30 |
Levantamento de manuais reutilizáveis – 14 de setembro
Escola EB 2, 3 Dr. Leonardo Coimbra no Auditório
Turma | Hora | ||
5.º A | 10.30h | ||
5.º B | 10.45h | ||
5.º C | 11.15h | ||
5.º D | 11.30h | ||
5.º E | 11.45h | ||
5.º F | 12.00h | ||
5.º G | 12.15h | ||
6.º A | 8:30h | ||
6.º B | 8.45h | ||
6.º C | 9.00h | ||
6.º D | 9.15h | ||
6.º E | 9.30h | ||
6.º F | 10.00h | ||
6.ºG | 10.15h | ||
7.º A | 12:30h | ||
7.º B | 12:45h | ||
7.º C | 13.00h | ||
7.º D | 13.15h | ||
Escola Secundária da Lixa
Turma | Hora |
7.º E | 12.00h |
7.º F | 12.15h |
7.º G | 12.30h |
7.º H | 12:45 |
8.º A | 09:50h |
8.º B | 10.00h |
8.º C | 10.15h |
8.º D | 10.30h |
8.º E | 10.45h |
8.º F | 11.00h |
8.º H | 11.30h |
8.º I | 11:45 |
9.º A | 9.00h |
9.º C | 9.10h |
9.º D | 9.20h |
9.º E | 9.30h |
9.º F | 9.40h |
10.º A | 15.15h |
10.º B | 15.30h |
10.º C | 15.45h |
10.º D | 16.00h |
10.º E/F | 16.10 |
11ºA | 16.20h |
11ºB | 16.30h |
11ºC/D | 16.40h |
11ºE | 16.50h |
11ºF | 17.00h |
11º G | 17.10h |
11º H | 17.20h |
12ºA | 14.00h |
12ºB | 14.15h |
12.ºF/G | 14.30h |
12.ºH/I | 14.45h |
Notas: Os manuais novos serão levantados nas papelarias, mediante a apresentação dos vouchers.
Agrupamento de Escolas da Lixa, 28 de agosto de 2023
O Diretor,