Receção Alunos dia 11 de Setembro
Informa-se a comunidade escolar que a receção dos Alunos é no Dia 11 de setembro:
- Receção aos alunos do Pré-Escolar – Centros Escolares e JI da Lixa às 9:00 horas.
- Receção aos alunos do 1.º Ciclo – Centros Escolares às 9:00 horas.
- Restantes anos letivos consultar tabela em anexo com a hora de Receção dos alunos e Levantamento de Manuais Reutilizáveis
Informa-se a toda a comunidade escolar as datas do levantamento dos MANUAIS ESCOLARES recondicionados NO DIA 11 DE SETEMBRO.
Notas: Os manuais novos serão levantados nas papelarias, mediante a apresentação dos vouchers.
| Turma | Receção dos alunos dia 11 de Setembro 2025 | Levantamento de Manuais Reutilizáveis | ||
| Sala | Horário | Local | Horário | |
| 5.º A | 9 | 9:00 horas | Auditório da Escola EB 2, 3 Dr. Leonardo Coimbra | 10:00h |
| 5.º B | 13 | 10:15h | ||
| 5.º C | 12 | 10:30h | ||
| 5.º D | 11 | 10:45h | ||
| 5.º E | 10 | 11:15h | ||
| 5.º F | 2 | 11:30h | ||
| 6.º A | 7 | 10:00 horas | Auditório da Escola EB 2, 3 Dr. Leonardo Coimbra | 9:25h |
| 6.º B | 8 | 9:30h | ||
| 6.º C | EV2 | 9:35h | ||
| 6.º D | 6 | 9:40h | ||
| 6.º E | 5 | 9:45h | ||
| 6.º F | Sem 1 | 9:50h | ||
| 6.º G | 14 | 9:55h | ||
| 7.º A | CN1 | 10:30 horas | Auditório da Escola EB 2, 3 Dr. Leonardo Coimbra | 12:15h |
| 7.º B | CN2 | 12:30h | ||
| 7.º C | 15 | 12:45h | ||
| 7.º D | EV3 | 13:00h | ||
| 7.º E | C.1.1 | 10:30 horas | Multiusos da Escola Secundária | 12:15h |
| 7.º F | B.1.4 | 12:30h | ||
| 7.º G | B.2.4 | 12:45h | ||
| 8.º A | B.2.1 | 9:00 horas | Multiusos da Escola Secundária | 10.15h |
| 8.º B | B.2.2 | 10.30h | ||
| 8.º C | B.2.3 | 10.45h | ||
| 8.º D | B.1.1 | 11.00h | ||
| 8.º E | B.1.2 | 11.30h | ||
| 8.º F | B.1.3 | 11.45h | ||
| 8º G | A.1.7 | 12.00h | ||
| 9.º A | A.1.4 | 10:15 horas | Multiusos da Escola Secundária | 9.00h |
| 9.º B | A.0.4 | 9.10h | ||
| 9.º C | C.1.5 | 9.20h | ||
| 9.º D | B.2.8 | 9.30h | ||
| 9.º E | C.1.2 | 9.35h | ||
| 9.º F | C.1.3 | 9:45h | ||
| 9º G | C.1.4 | 9:50h | ||
| 9º H | B.3.1 | 10.00h | ||
| 10.º A | A.0.1 | 14:00 horas | Multiusos da Escola Secundária | 15.20h |
| 10.º B | A.0.2 | 15.30h | ||
| 10.º C | A.0.6 | 15.40h | ||
| 10.º D | A.0.5 | 15.50h | ||
| 10.ºE+F | A.0.3 | 16.00h | ||
| 10.º G | C.3.11 | 16.10h | ||
| 10.º H | C.3.5 | 16:20h | ||
| 10.º I+J | C.3.6 | 15.10h | ||
| 11.ºA | B.2.5 | 14:30 horas | Multiusos da Escola Secundária | 16.30h |
| 11.ºB/C | A.1.6 | 16.40h | ||
| 11.ºD | B.2.7 | 16.50h | ||
| 11.ºE | A.1.5 | 17.00h | ||
| 11.ºF | C.3.7 | 17.10h | ||
| 11.ºG/H | C.3.8 | 17.20h | ||
| 12ºA | B.2.4 | 15:30 horas | Multiusos da Escola Secundária | 14.00h |
| 12ºB | B.2.1 | 14.15h | ||
| 12ºC | B.2.2 | 14.30h | ||
| 12ºD | B.2.3 | 14.45h | ||
| 12ºE/F | C.3.9 | 15.00h | ||
| 12.ºG/H | C.3.10 | – | ||
| 12.ºI/J | C.3.11 | – | ||
Agrupamento de Escolas da Lixa, 1 de setembro de 2025
Listagem de Manuais Adotados
